Легкий бетон в Липецке
Честно говоря, главный секрет легкого бетона — в его наполнителях. Вместо тяжелого щебня используются пористые материалы: керамзит, перлит, вермикулит или пенообразователи. Именно они создают внутри материала воздушные пустоты, которые снижают вес и улучшают теплоизоляционные свойства. Опыт показывает, что во многих случаях применение легкого бетона — не просто альтернатива, а осознанная необходимость.
Кстати, с ним проще работать: блоки из легкого бетона легче переносить и укладывать, а монолитные конструкции создают меньше давления на опалубку. Это ускоряет процесс и часто снижает трудозатраты.
Чтобы было понятнее, где его используют, вот несколько основных направлений:
- Создание стяжек пола в многоэтажных домах, где критически важно снизить нагрузку на перекрытия.
- Производство стеновых блоков для быстрого возведения теплых и легких стен.
- Теплоизоляция — в виде пенобетона для заливки чердаков или утепления труб.
- Возведение монолитных стен частных домов, особенно когда нужна низкая теплопроводность.
- Ландшафтный дизайн — для создания искусственных рельефов, горок и декоративных элементов.
Цены
Стоимость легкого бетона зависит от его типа и плотности: чем она ниже, тем лучше теплоизоляция, но обычно и меньше прочность. Цена за куб может варьироваться, поэтому лучший способ узнать точную — обратиться к менеджеру, описав задачу. Но часто итоговая экономия оказывается значительной: за счет снижения нагрузки на фундамент и сокращения сроков работ.
Купить легкий бетон в Липецке можно по выгодной цене. Обращайтесь! Подскажем, какой лучше именно для вашей задачи, и организуем быструю доставку.
Уточнить актуальные цены
Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОН И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
| Марка бетона | Класс бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1 м³ с НДС |
| БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 8-25) | ||||
| М-100 | В-7.5 | F-50 | W-2 | 2900 |
| М-150 | В-12.5 | F-50 | W-2 | 3200 |
| М-200 | В-15 | F-75 | W-4 | 3350 |
| М-250 | В-20 | F-75 | W-4 | 3600 |
| БЕТОН НА ГОЛИКОВСКОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
| М-100 | В-7.5 | F-50 | W-4 | 3250 |
| М-150 | В-12.5 | F-75 | W-4 | 3550 |
| М-200 | В-15 | F-100 | W-6 | 3700 |
| М-250 | В-20 | F-100 | W-6 | 3950 |
| М-300 | В-22.5 | F-150 | W-6 | 4150 |
| М-350 | В-25 | F-150 | W-8 | 4350 |
| БЕТОН НА ШЛАКОВОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
| М-100 | В-7.5 | F-50 | W-4 | 3600 |
| М-150 | В-12.5 | F-75 | W-4 | 3900 |
| М-200 | В-15 | F-100 | W-6 | 4050 |
| М-250 | В-20 | F-100 | W-6 | 4300 |
| М-300 | В-22.5 | F-150 | W-6 | 4500 |
| М-350 | В-25 | F-150 | W-8 | 4850 |
| БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
| М-100 | В-7.5 | F-100 | W-4 | 5300 |
| М-150 | В-12.5 | F-100 | W-4 | 5600 |
| М-200 | В-15 | F-150 | W-6 | 5750 |
| М-250 | В-20 | F-150 | W-6 | 6050 |
| М-300 | В-22.5 | F-200 | W-8 | 6250 |
| М-350 | В-25 | F-200 | W-8 | 6450 |
| М-400 | В-30 | F-200 | W-10 | 6800 |
| М-450 | В-35 | F-300 | W-10 | 7150 |
| М-500 | В-40 | F-300 | W-12 | 7400 |
| АРЕНДА АВТОБЕТОНОНАСОСА | ||||
| 1час - 5000р | Смена 4ч - 20000р | Высота подачи - 25м | Длина подачи - 25м | Доп.бетоноводы - 25м |
| 1час - 6500р | Смена 4ч - 26000р | Высота подачи - 38м | Длина подачи - 38м | Доп.бетоноводы - 50м |
| ДОСТАВКА БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ | ||||
| Доставка по Липецку = 700р за 1м³. Выгрузка бесплатно = 1 час | Камаз 7м³ - 4900р | Камаз 9м³ - 6300р | ||
| Доставка по Липецкой области 25р/км за 1м³. Простой = 1500р | Камаз 7м³ - 175р/км | Камаз 9м³ - 225р/км | ||








