Приобретение строительных смесей следует делать внимательно, с учетом технических особенностей и показателей. Часто на стоимость влияет такой фактор, как плотность бетона. Этот показатель отвечает за качество и прочность готовых конструкций.
Основу ячеистого бетона составляют: вода; порошок цементный; битум; песок; щебень.
В составе раствора может присутствовать некоторое количество мелкозернистого материала. Наполнитель дает застывшей массе нужную твердость, гигроскопичность, термостойкость.
За счет повышения плотности увеличивается долговечность строений, качество сооружения. Также при наличии зернистых включений легче делать заливку фундамента, добиться однородности. Купить смесь можно в Липецке по доступной цене, разных марок, с качественной фракцией.
Уточнить актуальные цены
Полный прайс-лист вы можете скачать здесь: Скачать прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ НА БЕТОН И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ
Марка бетона | Класс бетона | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена за 1 м³ с НДС |
БЕТОН НА ИЗВЕСТНЯКОВОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 8-25) | ||||
М-100 | В-7.5 | F-50 | W-2 | 2900 |
М-150 | В-12.5 | F-50 | W-2 | 3200 |
М-200 | В-15 | F-75 | W-4 | 3350 |
М-250 | В-20 | F-75 | W-4 | 3600 |
БЕТОН НА ГОЛИКОВСКОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
М-100 | В-7.5 | F-50 | W-4 | 3250 |
М-150 | В-12.5 | F-75 | W-4 | 3550 |
М-200 | В-15 | F-100 | W-6 | 3700 |
М-250 | В-20 | F-100 | W-6 | 3950 |
М-300 | В-22.5 | F-150 | W-6 | 4150 |
М-350 | В-25 | F-150 | W-8 | 4350 |
БЕТОН НА ШЛАКОВОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
М-100 | В-7.5 | F-50 | W-4 | 3600 |
М-150 | В-12.5 | F-75 | W-4 | 3900 |
М-200 | В-15 | F-100 | W-6 | 4050 |
М-250 | В-20 | F-100 | W-6 | 4300 |
М-300 | В-22.5 | F-150 | W-6 | 4500 |
М-350 | В-25 | F-150 | W-8 | 4850 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ (ФРАКЦИЯ 5-20) | ||||
М-100 | В-7.5 | F-100 | W-4 | 5300 |
М-150 | В-12.5 | F-100 | W-4 | 5600 |
М-200 | В-15 | F-150 | W-6 | 5750 |
М-250 | В-20 | F-150 | W-6 | 6050 |
М-300 | В-22.5 | F-200 | W-8 | 6250 |
М-350 | В-25 | F-200 | W-8 | 6450 |
М-400 | В-30 | F-200 | W-10 | 6800 |
М-450 | В-35 | F-300 | W-10 | 7150 |
М-500 | В-40 | F-300 | W-12 | 7400 |
АРЕНДА АВТОБЕТОНОНАСОСА | ||||
1час - 5000р | Смена 4ч - 20000р | Высота подачи - 25м | Длина подачи - 25м | Доп.бетоноводы - 25м |
1час - 6500р | Смена 4ч - 26000р | Высота подачи - 38м | Длина подачи - 38м | Доп.бетоноводы - 50м |
ДОСТАВКА БЕТОНА И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ | ||||
Доставка по Липецку = 700р за 1м³. Выгрузка бесплатно = 1 час | Камаз 7м³ - 4900р | Камаз 9м³ - 6300р | ||
Доставка по Липецкой области 25р/км за 1м³. Простой = 1500р | Камаз 7м³ - 175р/км | Камаз 9м³ - 225р/км |
Плотность бетона кг/м3
Один из основных показателей, который влияет на прочность и долговечность. Обычно плотность бетона измеряется в кг/м3 колеблется в пределах от 2200 до 2500 в зависимости от состава и условий уплотнения. Напрямую связана с маркой и его применением в строительстве. Чем она выше, тем бетон устойчивее к внешним воздействиям. Однако увеличение плотности также может сделать смесь тяжелой, что требует учета этого фактора при проектировании конструкций. Купить продукцию можно по выгодной цене в Липецке.